Lab dashboard

Data span 2021-01-06 to 2026-04-09

Refine data
Clear
Samples tested
121128
Normal samples
86188
Sickle cell trait
21223
Tested positive
13717
Active facilities
1923
Latest upload
2026-04-09 00:00:00
Sickle cell disease & trait in samples
Test monitoring
Sickle cell screening by facility
Facility Screened SCD Trait Recorded
Facility Screened SCD Trait Recorded
Lubaga Hospital 7414 101 898 2026-04-09
Masaka R R Hospital 1165 196 251 2026-04-08
Kayunga Hospital 1645 333 346 2026-04-02
Cherish H/C III 20 1 1 2026-04-02
Aber Hospital 22 3 4 2026-04-01
Apalabarowo H/C III 4 0 0 2026-04-01
Kalongo Hospital 940 126 170 2026-04-01
Kicwamba H/C III (Kabarole) 5 0 0 2026-04-01
Masafu Hospital 1717 187 314 2026-04-01
Ngetta H/C III 201 60 37 2026-04-01
Mjap (Iss Clinic) Mulago 1452 4 170 2026-04-01
Iganga Town Council H/C III 36 0 5 2026-04-01
Bukoova H/C III 44 16 7 2026-04-01
Panyangasi H/C III 30 2 7 2026-04-01
Bukasa H/C IV (Kalangala) 7 2 2 2026-04-01
Katakwi Hospital 504 160 90 2026-04-01
Sekiwunga H/C III 79 4 12 2026-04-01
Wentz Medical Center 26 1 4 2026-04-01
STD/MARPI Clinic-Mulago 210 3 28 2026-04-01
N/A 37 6 13 2026-04-01
Apodorwa H/C II 1 0 1 2026-04-01
Dr Charlse Farthing Memorial Clinic 744 8 99 2026-03-31
N/A 1 0 0 2026-03-30
Gulu R R Hospital 198 37 57 2026-03-25
Iganga Hospital 1626 195 387 2026-03-25
Kalagala H/C IV 270 39 41 2026-03-17
Naguru Police H/C IV 29 1 8 2026-03-17
Nakasongola H/C IV 269 41 49 2026-03-17
Nabukalu H/C III 53 6 6 2026-03-17
Lukolo H/C III 65 5 17 2026-03-17
Zirobwe H/C III 37 11 7 2026-03-17
Nabiswera H/C III 39 12 6 2026-03-17
Lacor Hospital 304 52 126 2026-03-17
Mulago National Hospital-MUJHU CLINIC 674 7 88 2026-03-17
Bugiri Hospital 365 189 41 2026-03-16
Holy Family Hospital-Nyapea 25 10 7 2026-03-16
Ibanda Hospital 18 1 2 2026-03-16
Iss Clinic (Mbarara R R Hospital) 61 0 1 2026-03-16
Kalangala H/C IV 115 11 16 2026-03-16
Kangai H/C III 97 17 24 2026-03-16
Kitgum General Hospital 874 308 165 2026-03-16
Kitgum Matidi H/C III 22 1 5 2026-03-16
Lira R R Hospital 7944 437 1463 2026-03-16
Masindi Hospital 177 15 34 2026-03-16
TASO Masindi 17 2 4 2026-03-16
Villa Maria Hospital 533 5 74 2026-03-16
Wakiso H/C IV 609 8 78 2026-03-16
St Luke KMD-Kiyinda H/C III (Mityana) 43 5 6 2026-03-16
Magala H/C III 187 5 33 2026-03-16
Nsambya Police H/C IV 11 0 6 2026-03-16
Meeting Point Kampala 125 0 15 2026-03-16
Lukaya Health Care Centre (Uganda Cares) 444 5 46 2026-03-16
Diocese Of Kitgum H/C II 5 0 1 2026-03-16
Gulu Police H/C III 25 1 5 2026-03-16
N/A 1 0 0 2026-03-13
St Monica H/C III (Katende) 71 5 7 2026-03-12
Bugobero H/C IV 83 9 19 2026-03-03
Buseta H/C III 49 19 12 2026-03-02
Nsinze H/C IV 198 88 32 2026-02-25
Nabisoigi H/C III 147 31 32 2026-02-25
Agule Community H/C III (NGO) 2 0 1 2026-02-25
CPHL 510 55 120 2026-02-20
Mityana Hospital 619 168 141 2026-02-19
Masaka Health Care Centre (Uganda Cares-Masaka) 1780 13 220 2026-02-19
Bumanya H/C IV 428 103 106 2026-02-18
Namwendwa H/C IV 138 49 14 2026-02-18
Soroti R R Hospital 2182 529 506 2026-02-18
Tororo District Hospital 214 29 40 2026-02-18
St Matia Mulumba H/C III -Irundu(Buyende) 97 44 11 2026-02-18
Alanyi H/C III 155 32 45 2026-02-18
Butabika Hospital 177 13 33 2026-02-17
Kiwoko Hospital 30 5 9 2026-02-17
Mubende R R Hospital 137 6 19 2026-02-10
Malukhu H/C III 12 0 1 2026-02-06
Bugono H/C IV 93 15 14 2026-02-04
Kamuli Mission Hospital 517 39 123 2026-02-04
Kidera H/C IV 373 106 59 2026-02-04
Mbale R R Hospital 4338 354 810 2026-02-04
Namutumba H/C III (Namutumba) 292 54 44 2026-02-04
Ongino H/C III 22 5 3 2026-02-04
Entebbe Hospital MCH General 790 116 194 2026-02-04
Kangalaba H/C III 8 3 1 2026-02-04
Kamuli District Govt Hospital 1265 476 245 2026-02-04
Atutur Hospital 2564 359 528 2026-02-03
Kiganda H/C IV 61 14 7 2026-02-03
Namayumba H/C IV 59 4 9 2026-02-03
Byakabanda H/C III 22 1 6 2026-02-03
Jinja R R Hospital 9957 776 1835 2026-01-28
Nankoma H/C IV 140 36 21 2026-01-27
FortPortal R R Hospital 431 51 97 2026-01-19
Bombo Military Hospital 26 3 6 2026-01-09
Busolwe Hospital 228 87 42 2026-01-09
Mulago National Hospital-(CDC) Mulago 115 68 21 2026-01-08
Nakaseke Hospital 388 14 62 2026-01-06
Kasese Municipal Council H/C III (KMC) 55 17 22 2026-01-05
Kigandalo H/C IV 612 102 135 2026-01-05
Mpigi H/C IV 311 52 73 2026-01-05
Mulanda H/C IV 87 11 10 2026-01-05
Odek H/C III 52 0 11 2026-01-05
Ongica H/C III 38 15 6 2026-01-05
Kibibi Nursing Home H/C III 36 1 9 2026-01-05
Lanenober H/C III 52 3 11 2026-01-05
Nsiika H/C IV 9 0 0 2025-12-29
Najjembe H/C III 45 0 7 2025-12-29
St Luke H/C II (Gulu) 40 5 3 2025-12-18
Kawempe National Referral Hospital 541 5 63 2025-12-08
Iganga Islamic Medical Center 59 4 14 2025-12-05
Nabweru H/C III 224 8 27 2025-12-03
Ikumbya H/C III (Luuka) 71 22 9 2025-12-01
Bulange H/C III 43 0 6 2025-11-30
St Joseph Hospital Kitgum 338 45 77 2025-11-26
Barr H/C III 125 6 30 2025-11-21
China Uganda Friendship Hospital- Naguru 733 173 114 2025-11-19
Mugarama H/C III (Kibaale) 53 1 1 2025-11-18
Namakwekwe H/C III 56 0 4 2025-11-10
N/A 6 1 1 2025-11-10
Angal Hospital (St Luke) 77 0 32 2025-11-09
St Luke Namaliga H/C III 20 0 7 2025-11-07
Kityerera H/C IV 84 26 17 2025-11-06
Kyanya H/C III 5 0 0 2025-10-31
Kyayi H/C III 71 1 10 2025-10-28
Busedde H/C III 12 2 3 2025-10-26
Kinyogoga H/C III 13 1 2 2025-10-26
Oroko H/C II 1 0 1 2025-10-12
Anyeke H/C IV 345 129 104 2025-10-10
Dokolo H/C IV 339 50 81 2025-10-10
Luweero General Hospital 2315 477 484 2025-10-10
Lwengo H/C IV 46 10 8 2025-10-10
Mwera H/C IV 6 0 6 2025-10-10
Nabiganda H/C III 143 68 20 2025-10-10
Rakai Hospital 154 33 37 2025-10-10
Nsangi H/C III 22 0 2 2025-10-10
Mifumi H/C III 99 43 14 2025-10-10
Bbaale H/C IV 85 26 27 2025-10-10
Bamunanika H/C III 48 2 14 2025-10-10
Ngoma H/C IV (Nakaseke) 27 2 9 2025-10-10
Kadama H/C III 75 32 9 2025-10-10
Bugaya H/C III (Buyende) 38 4 7 2025-10-10
St Francis Mbiriizi H/C III 210 10 18 2025-10-10
St Benedict Health Center 93 30 21 2025-10-10
Bugeywa H/C II 3 0 0 2025-10-10
Awei H/C II 22 2 4 2025-10-10
Koboko General Hospital 55 8 14 2025-09-29
Budadiri H/C IV 39 0 3 2025-09-26
Kangulumira H/C IV 118 30 25 2025-09-19
Kitebi H/C III 215 43 42 2025-09-19
Busaana H/C III 25 7 0 2025-09-19
Holy Cross H/C III (Kikyusa) 17 5 0 2025-09-19
Kagumba H/C III 12 3 1 2025-09-19
Kichwamba H/C III (Rubirizi) 1 0 0 2025-09-19
Ntwetwe H/C IV 58 11 12 2025-09-18
Vine Medicare Clinic 31 6 6 2025-09-11
Kisaasi COU H/C III 8 0 2 2025-09-03
Kyarusozi H/C IV 4 0 0 2025-09-02
Buwasa H/C IV 13 1 3 2025-09-01
Amuru H/C III 2 0 1 2025-08-26
Idiwa H/C III 6 0 1 2025-08-24
Apac Hospital 963 206 184 2025-08-23
Inomo H/C III 8 1 0 2025-08-23
Kakindo H/C IV 30 9 6 2025-08-23
Kiboga Hospital 89 17 18 2025-08-23
Kibuku H/C IV 532 187 82 2025-08-23
Lalogi H/C IV 306 68 56 2025-08-23
Kifampa H/C III (Gomba) 9 2 1 2025-08-23
Myanzi H/C III (Mubende) 16 2 2 2025-08-23
St Matia Mulumba H/C III (Mubende) 11 0 0 2025-08-23
Mugoye H/C III 8 0 0 2025-08-23
Kyadondo Medical Centre 68 2 18 2025-08-23
Dr Ambrosolic Memorial Hospital 322 37 53 2025-08-23
Abim Hospital 126 36 22 2025-08-22
Aromo H/C III 57 11 9 2025-08-22
Budaka H/C IV 306 74 58 2025-08-22
Busaba H/C III 19 4 3 2025-08-22
Kaberamaido General Hospital 386 87 76 2025-08-22
Kiryandongo Hospital 181 48 39 2025-08-22
Nurture Africa H/C III 523 11 78 2025-08-22
Butaleja H/C III 29 14 2 2025-08-22
Awelo H/C II 27 9 6 2025-08-22
N/A 3 2 0 2025-08-22
N/A 2 0 2 2025-08-22
Butebo H/C IV 195 54 44 2025-08-18
Dabani Hosipital 143 22 35 2025-08-18
Family Hope Centre Kampala 222 3 22 2025-08-18
Gogonyo H/C III 4 0 0 2025-08-18
Kakuuto H/C IV 202 9 19 2025-08-18
Katabi Military Hospital 31 4 7 2025-08-18
Kitokolo H/C II 3 0 0 2025-08-18
Semuto H/C IV 22 5 3 2025-08-18
Nswanjere H/C III (St Joseph) 15 1 1 2025-08-18
Mengo Hospital Counselling & HomeCare 733 6 97 2025-08-18
Kikandwa H/C III (Mityana) 13 1 1 2025-08-18
Reachout (Mbuya Site) 24 0 1 2025-08-18
Reachout (Banda Site) 21 4 6 2025-08-18
Butama H/C III 3 0 0 2025-08-18
Aids Information Centre (Kampala) 52 1 5 2025-08-18
Atabu H/C II 3 0 0 2025-08-17
TASO Jinja 337 7 59 2025-08-17
Kyenjojo Hospital 53 11 15 2025-08-17
Bwendero H/C III 75 1 11 2025-08-17
Kyanamuyojo H/C III 5 0 2 2025-08-17
Marine Military H/C II 5 0 0 2025-08-17
Aputi H/C III 29 13 2 2025-08-16
Atanga H/C III 66 3 22 2025-08-16
Buyinja H/C IV 528 134 101 2025-08-16
Lokung H/C III 14 0 1 2025-08-16
Makukuulu H/C III 23 0 3 2025-08-16
TASO Masaka 448 2 51 2025-08-16
Nakasojjo H/C II 13 0 4 2025-08-16
Wakitaka H/C III 17 0 3 2025-08-16
Anyacoto H/C II 70 0 17 2025-08-16
St Philips H/C II 26 0 6 2025-08-16
N/A 2 0 0 2025-08-16
Amolatar H/C IV 882 198 201 2025-08-15
Bududa Hospital 125 12 16 2025-08-15
Buwenge H/C IV 211 64 33 2025-08-15
Mayuge H/C III (Mayuge) 61 9 17 2025-08-15
Nakalama H/C III 12 1 2 2025-08-15
Mbulamuti H/C III 30 4 6 2025-08-15
Irundu H/C III 3 0 0 2025-08-15
Bulondo H/C III 8 0 0 2025-08-15
Busabi H/C III 16 6 1 2025-08-15
N/A 1 0 0 2025-08-15
N/A 3 0 0 2025-08-09
Bukomero H/C IV 53 7 14 2025-08-03
Kagando Hospital 104 20 33 2025-08-03
Mayirye H/C III 3 0 0 2025-08-03
Hima Cement Clinic 16 1 1 2025-08-03
Mitala Maria H/C III 10 1 2 2025-08-03
Amuria General Hospital 459 67 105 2025-08-01
Iceme H/C III 9 1 2 2025-08-01
Kyanamukaka H/C IV 10 2 1 2025-08-01
Ngai H/C III 33 2 2 2025-08-01
Serere H/C IV 742 271 117 2025-08-01
Bubutu H/C III 2 0 1 2025-08-01
Nawanyago H/C III 66 7 18 2025-08-01
Amusus H/C II 8 2 0 2025-08-01
Kalege H/C II 17 0 2 2025-08-01
Military Police H/C III (Makindye) 47 3 10 2025-08-01
Atura H/C II 8 0 4 2025-08-01
Ariba H/C II 21 10 2 2025-08-01
Sigulu H/C III 14 2 4 2025-07-26
Amuca SDA H/C III 84 6 19 2025-07-25
Buwaiswa H/C III 51 8 13 2025-07-25
St Cecilia Buyamba H/C II-Rakai 41 2 6 2025-07-25
Kwera H/C III 74 19 19 2025-07-25
Lwampanga H/C III 6 0 0 2025-07-25
Kyetume H/C III (Mukono) 11 0 1 2025-07-25
Bwijanga H/C IV 2 0 2 2025-07-24
Kawolo Hospital 805 51 57 2025-07-24
Mulago National Referral - Kiruddu Hepatitis Clinic 13 2 5 2025-07-24
Namugongo H/C III (kaliro) 83 10 12 2025-07-22
Kyabadaaza H/C III 56 1 4 2025-07-22
N/A 1 0 0 2025-07-16
Murchison Bay Hospital 12 1 3 2025-07-14
Nebbi Hospital 44 9 15 2025-07-14
Naama H/C III 5 0 1 2025-07-14
St Matia Mulumba H/C III (Namayingo) 42 3 6 2025-07-14
Dranya H/C III 12 0 2 2025-07-14
N/A 1 0 0 2025-07-14
Lacor Opit H/C III (Omoro) 186 49 31 2025-07-11
Makulubita H/C III 32 0 1 2025-07-11
Naboa H/C III 28 7 3 2025-07-11
Bugema University H/C III 3 0 1 2025-07-11
Florence Nightingale Hospital 83 24 19 2025-07-11
Muduuma H/C III 19 2 0 2025-06-24
Yerya H/C III 28 6 1 2025-06-24
Madudu H/C III 13 1 0 2025-06-24
Bala H/C III 39 11 6 2025-06-23
Kyabugimbi H/C IV 9 0 0 2025-06-23
Zzinga H/C II 5 0 1 2025-06-23
Nalweyo H/C III 22 3 1 2025-06-20
Komamboga H/C III 890 13 116 2025-06-19
N/A 1 0 0 2025-06-19
Budwale H/C III 15 0 5 2025-06-18
Saidinah Abubaker Hospital 10 0 2 2025-06-11
Kaliro H/C III (Lyantonde) 8 0 1 2025-06-11
Kibengo H/C III (Luweero) 4 0 2 2025-06-11
Bubaare H/C III (Mbarara) 7 0 0 2025-06-10
Poyameri H/C III 10 1 2 2025-06-10
Bupadhengo H/C III 10 1 1 2025-01-16
Adjumani Hospital 2 0 0 2025-01-07
Elema H/C II 1 0 0 2025-01-07
Amach H/C IV 106 40 18 2024-12-19
Aboke H/C IV 178 32 26 2024-12-16
Toro Kahuna H/C III 6 0 0 2024-12-16
Banda H/C III (Namayingo) 146 8 17 2024-12-16
Chawente H/C III 18 4 3 2024-12-16
Akura II 5 1 0 2024-12-16
Obim H/C 17 4 5 2024-12-16
Adwir H/C II 98 18 31 2024-12-16
Kamacha H/C III 162 8 21 2024-12-13
Lwala Hospital 164 58 28 2024-12-13
Kalaki H/C III 89 12 18 2024-12-13
Nakitoma H/C III 67 5 15 2024-12-13
All Saints Buchanagandi H/C III 63 18 18 2024-12-13
Buwenge NGO 10 1 2 2024-12-13
Kyatiri H/C III 15 0 1 2024-12-12
Kalonga H/C III 10 0 1 2024-12-02
Bujugu H/C III 2 0 1 2024-12-02
Buikwe Hospital (St Charlse Lwanga) 381 46 58 2024-11-28
Kiyunga H/C IV ( Luuka) 226 48 51 2024-11-28
Jjanda H/C III 50 2 11 2024-11-28
Mamba H/C II 9 1 2 2024-11-26
Kyampisi H/C III 16 2 7 2024-11-13
Ministry of Defence Clinic(Mbuya) 3 0 2 2024-11-13
Namasagali H/C III 43 9 10 2024-11-08
Bukonte H/C III 64 9 11 2024-10-31
Kobwin H/C III 10 0 2 2024-10-29
Lobo rom H/C III 30 1 4 2024-10-29
Bukamba H/C II 33 7 5 2024-10-29
Kawaala H/C III 63 2 6 2024-10-24
Budondo H/C IV 41 4 6 2024-10-23
Mucwini H/C III 36 8 8 2024-10-23
Merikit H/C III 43 13 6 2024-10-23
Kyengera H/C II 17 4 3 2024-10-22
Kansambwe H/C II 2 0 1 2024-10-22
Comboni Hospital 10 0 0 2024-10-17
Hoima R R Hospital 507 143 158 2024-10-17
Buwooya H/C III 16 1 2 2024-10-17
Adumi H/C IV 2 0 0 2024-10-17
Lacor H/C III (Amuru) 97 55 12 2024-10-15
Kiswa H/C IV 479 3 58 2024-10-11
Bwama H/C III 1 0 0 2024-10-11
Purongo H/C III 10 4 1 2024-10-03
Kasonga H/C II 1 0 0 2024-10-03
Nampunge Church of God H/C III 20 0 2 2024-10-02
Lyantonde Hospital 251 8 36 2024-09-25
Galiraaya H/C III 20 8 3 2024-09-16
Busaru H/C IV 91 28 43 2024-08-24
Lira PAG Mission Hospital H/C IV 144 35 32 2024-08-21
Rackoko H/C III 1 0 0 2024-08-09
Moyo Hospital 4 0 0 2024-07-31
Katabi H/C III 38 0 2 2024-07-12
Mpongo H/C II 3 0 0 2024-07-09
N/A 549 2 120 2024-07-09
Noahs Ark Family Clinic 10 0 1 2024-07-01
Apapai H/C IV (Serere) 207 77 30 2024-06-28
Ochero H/C III 68 15 17 2024-06-28
Otuboi H/C III 40 6 11 2024-06-28
Agurut H/C II 22 0 4 2024-06-28
Busiu H/C IV 300 41 47 2024-06-26
Kimengo H/C III 10 1 3 2024-06-26
Boroboro H/C III 58 8 16 2024-06-12
St Elizabeth H/C IV-Magale 108 10 3 2024-06-12
Nabitsikiti H/C III 5 1 1 2024-06-12
Lwajje H/C III 50 3 12 2024-06-12
Anyangatir H/C III 52 7 6 2024-06-12
Lukale H/C III 5 0 0 2024-06-12
Kakomo H/C III 2 0 0 2024-06-12
Alapata H/C II (Dokolo) 22 0 6 2024-06-06
Hope Clinic Lukuli 169 2 29 2024-05-28
IDI Mulago 519 6 59 2024-05-28
Kyazanga H/C IV 174 0 10 2024-04-25
Kabubbu H/C III 83 18 15 2024-04-24
Masolya H/C II 10 1 2 2024-04-24
Kasensero H/C II 30 0 4 2024-03-04
St Stephens Hospital (Mpererwe) 193 7 38 2024-03-04
Bugondo H/C III 34 7 9 2024-03-01
Acowa H/C III 65 1 8 2024-03-01
St Balikuddembe Market/Uganda Cares AHF 721 6 98 2024-02-15
Barjobi HCIII 33 2 8 2024-02-12
Alebtong H/C IV 343 32 73 2024-01-18
Buluba Hospital St Francis 119 64 10 2024-01-18
Kitenga H/C III (Mubende) 25 1 3 2024-01-18
Lwemiyaga H/C III 17 1 3 2024-01-17
Pallisa General Hospital 135 37 36 2024-01-17
ST JOSEPH H/ C III(Madudu) 9 0 1 2024-01-17
Double Cure Medical Centre 159 22 17 2024-01-17
Abia H/C II 83 7 21 2024-01-17
Alleluyah Maternity Joint Clinic 57 8 11 2024-01-17
Ibuje H/C III 43 7 13 2024-01-16
Kyehoro H/C III 13 0 3 2024-01-16
Mubende Rehabilitation Centre 163 3 25 2024-01-16
Nankandulo H/C IV 9 0 3 2024-01-16
Patiko H/C III 64 2 15 2024-01-16
Budini H/C III 47 20 14 2024-01-16
Panyadoli H/C III 69 1 11 2024-01-16
CDC-Kiruddu 193 1 18 2024-01-16
Kakigando H/C II 7 2 0 2024-01-16
Abongomola H/C III 56 0 8 2024-01-15
Awere H/C III 24 2 5 2024-01-15
Baitambogwe H/C III 40 1 10 2024-01-15
Buhara H/C III (Govt) 5 0 0 2024-01-15
Family Hope Centre Jinja 214 6 39 2024-01-15
Kamukira H/C IV 6 0 0 2024-01-15
Kashumba H/C III 11 0 0 2024-01-15
Laguti H/C III 157 5 34 2024-01-15
Malongo H/C III 117 8 25 2024-01-15
Maziba H/C IV 2 0 0 2024-01-15
Mbaare H/C III 7 0 0 2024-01-15
Ngora Freda car Hospital (NGO) 156 11 28 2024-01-15
Orom H/C III 67 1 9 2024-01-15
Owiny H/C II 3 0 0 2024-01-15
Pajule H/C IV 215 54 37 2024-01-15
Ruhija H/C III 3 0 0 2024-01-15
St Peter and Paul H/C III 11 1 4 2024-01-15
TASO Gulu 519 5 85 2024-01-15
Kisiita H/C III 233 0 20 2024-01-15
Kasagama H/C III 8 0 3 2024-01-15
Iwemba H/C III 21 0 2 2024-01-15
Wesunire H/C III 18 0 3 2024-01-15
Kyamuhunga H/C III 176 2 8 2024-01-15
Bugangari H/C IV 3 0 0 2024-01-15
Kiyeyi H/C III 38 9 8 2024-01-15
Kiryanga H/C III 7 0 2 2024-01-15
Kameruka H/C III 9 2 0 2024-01-15
Muko H/C III (NGO) 2 0 0 2024-01-15
Mella H/C III 31 0 4 2024-01-15
Karongo H/C III 10 3 2 2024-01-15
Lujjabwa H/C II 4 0 1 2024-01-15
Allustin H/C III 1 0 1 2024-01-15
Alive Medical Services H/C III 736 11 121 2024-01-14
Nsambya Home Care 549 4 81 2024-01-14
Bukuya H/C III 27 1 5 2024-01-12
Kassanda H/C IV 357 9 41 2024-01-12
Kumi Hospital 116 20 29 2024-01-12
Rugazi H/C IV 208 27 32 2024-01-12
Kawanda H/C III 9 0 3 2024-01-12
Buyende H/C III 22 4 4 2024-01-12
Princess Diana H/C IV 47 1 10 2024-01-12
Buwenge General Hospital 97 28 14 2024-01-12
JOY Medical Centre 141 2 15 2024-01-12
TASO Entebbe 420 1 70 2024-01-12
Focrev H/C III 32 7 5 2024-01-12
Ggwatiro Hospital 10 0 1 2024-01-12
Pakwach Mission H/C 9 1 3 2024-01-12
Arinyapi H/C III 3 0 0 2024-01-12
Buvuma H/C IV 55 20 9 2024-01-11
Gombe Hospital 136 38 21 2024-01-11
Kibaale H/C IV 26 1 2 2024-01-11
Kitagata Hospital 22 0 0 2024-01-11
Nakawuka H/C III 187 1 31 2024-01-11
Kisenyi H/C IV (Kampala) 66 4 11 2024-01-11
Wakisi H/C III 49 7 8 2024-01-11
Bugaya H/C III (Buvuma) 9 0 1 2024-01-11
Ngora H/C IV 837 162 228 2024-01-11
Bombo H/C III 23 6 5 2024-01-11
Ssi H/C III 18 3 4 2024-01-11
Waibuga H/C III 16 3 3 2024-01-11
Lugazi Muslim H/C II 64 3 14 2024-01-11
Health Initiatives Association 374 16 67 2024-01-11
St Joseph's Buyege H/C III 35 0 4 2024-01-11
Adok H/C II 23 8 3 2024-01-10
Kaabong Hospital 24 0 3 2024-01-10
Lumino H/C III 13 0 3 2024-01-10
Paimol H/C III 25 0 5 2024-01-10
Kayango H/C III 5 1 3 2024-01-10
Our Lady Of Maria Assumpta 43 3 10 2024-01-10
Buteba H/C III 10 0 1 2024-01-10
Kabale H/C III (Kalungu) 12 1 2 2024-01-10
Ggoli H/C III (Mpigi) 41 0 7 2024-01-10
Mulagi H/C III 131 46 27 2024-01-10
Nabulola CMC H/C III 13 0 2 2024-01-10
Lira Military Barracks H/C III 34 6 10 2024-01-10
Mukondo H/C II 24 4 2 2024-01-10
St Francis H/C II (Akia) 7 2 2 2024-01-10
N/A 6 3 2 2024-01-10
Barapwo H/C III 22 2 4 2024-01-09
Cwero H/C III 65 1 14 2024-01-09
Kabuga H/C III 3 0 0 2024-01-09
Kaderuna H/C III 34 9 7 2024-01-09
Kinoni H/C III (Lwengo) 222 0 22 2024-01-09
Mukono General Hospital 155 32 32 2024-01-09
Nabigasa H/C III 13 0 2 2024-01-09
Maanyi H/C III 119 5 17 2024-01-09
Goma H/C III 8 0 0 2024-01-09
Kyamulibwa H/C IV 28 4 7 2024-01-09
Bukalagi H/C III 10 2 0 2024-01-09
Tirinyi H/C III 34 14 6 2024-01-09
Lufuka Valley Health Centre III 38 3 5 2024-01-09
Buziika H/C II 8 3 2 2024-01-09
JCRC (Wakiso) 19 1 0 2024-01-09
Angaya H/C III 44 0 11 2024-01-09
Bethany Women & Fertility Hospital 41 3 15 2024-01-09
St Marys H/C III(Kibaale) 1 0 1 2024-01-09
Anaka Hospital 93 34 17 2024-01-08
Arua R R Hospital 59 1 17 2024-01-08
Kitovu Hospital 6 1 0 2024-01-08
Madi Opei H/C IV 100 10 22 2024-01-08
Ogur H/C IV 67 22 14 2024-01-08
Bamugolodde H/C III 55 10 15 2024-01-08
Katovu H/C III 18 2 2 2024-01-08
Kapujan H/C III 18 0 3 2024-01-08
Magoro H/C III 33 3 7 2024-01-08
Galimagi H/C III 15 3 3 2024-01-08
St Marys Kigumba H/C III (NGO) 16 3 1 2024-01-08
Kyetume H/C III (Lwengo) 24 0 3 2024-01-08
Kyamaganda HCIII 25 2 0 2024-01-08
Abako Elim H/C II 100 2 22 2024-01-08
Angetta H/C II 20 6 5 2024-01-08
N/A 2 0 0 2024-01-08
Ayira Health Services 21 0 2 2024-01-07
Kitante Medical Centre 39 1 13 2024-01-02
Kabwangasi H/C III 40 2 10 2023-12-29
Puranga H/C III 80 6 10 2023-12-11
407 Brigade H/C III 1 0 0 2023-11-30
Atiak H/C IV 49 7 10 2023-11-23
Mukongoro H/C III 140 2 21 2023-11-23
Abalang H/C II (Dokolo) 11 4 0 2023-11-23
Dakabela H/C III 11 0 2 2023-11-22
Kalisizo Hospital 635 51 107 2023-11-22
Asamuk H/C III 30 5 4 2023-11-22
Olimai Community H/C III 85 0 14 2023-11-22
Bunambutye H/C III 14 0 0 2023-11-22
Namugongo Fund For Special Children 33 2 3 2023-11-22
Acet H/C II 28 5 5 2023-11-21
Kikyo H/C IV 7 0 3 2023-11-21
Kiyumba H/C IV 25 1 6 2023-11-21
Nyabbani H/C III 20 0 2 2023-11-21
Kigoyera H/C II 9 1 0 2023-11-21
Tegot H/CII 4 0 1 2023-11-21
Bukulula H/C IV 27 7 3 2023-11-20
Rukoni H/C III 3 0 0 2023-11-20
Ayago H/C III (Lira) 14 3 5 2023-11-20
Bweyogerere H/C III 25 0 3 2023-11-20
Kalowang H/C III 9 0 0 2023-11-20
St Francis Of Asiisi Marternity Home (lukaya) 45 3 6 2023-11-20
St Monica Birongo H/C III (Kalungu) 31 0 2 2023-11-20
Bregma Medical Centre 5 0 1 2023-11-20
Buyiga H/C III 59 0 10 2023-11-20
Buliisa General Hospital 18 6 3 2023-11-20
Komgbe H/C III 2 0 1 2023-11-20
Iyete H/C III 6 2 1 2023-11-20
Bobi H/C III 29 2 4 2023-11-17
Bugembe H/C IV 107 1 18 2023-11-17
Bushenyi H/C IV 29 0 1 2023-11-17
Coope H/C II 40 2 16 2023-11-17
Kawempe Home Care 185 0 33 2023-11-17
Kyaterekera H/C III (Kagadi) 4 0 1 2023-11-17
Lubya H/C II 3 0 0 2023-11-17
Kidetok Mission H/C III 35 9 9 2023-11-17
Lamezia H/C III 5 0 0 2023-11-17
Ogom H/C III 47 6 9 2023-11-17
Bukatube H/C II 14 4 4 2023-11-17
Abala H/C II 15 4 4 2023-11-17
Nyakadot H/C II 12 0 2 2023-11-17
Iruhuura H/C III 4 0 0 2023-11-15
Kanyum H/C III (Kumi) 7 2 0 2023-11-15
Kumi H/C IV 192 2 23 2023-11-15
Nsambya Hospital 698 26 98 2023-11-15
Omiya Anyima H/C III 88 7 17 2023-11-15
Palabek Ogili H/C III 25 7 1 2023-11-15
Pallisa Town Council H/C III 2 0 0 2023-11-15
Kapelebyong H/C IV 58 30 9 2023-11-15
Abarilela H/C III 88 1 21 2023-11-15
Alwa H/C III 23 6 2 2023-11-15
Kinoni H/C III (Kiruhura) 4 0 0 2023-11-15
Bulumbi H/C III 37 2 7 2023-11-15
Bunambale H/C III 16 0 0 2023-11-15
Karungu H/C III 5 0 2 2023-11-15
Charis H/C III 161 5 52 2023-11-15
Uganda Martyrs' Hospital (Mbalala) 28 0 5 2023-11-15
N/A 2 0 0 2023-11-15
Budima H/C III 45 6 16 2023-11-14
Kabarwa H/C III 52 0 8 2023-11-14
Bung H/C II 9 3 1 2023-11-13
Kabuwoko H/C III 8 0 1 2023-11-13
Kibuli Muslim Hospital 63 2 18 2023-11-13
Kijura H/C III 5 0 1 2023-11-13
Nyakyera H/C III 7 0 2 2023-11-13
Okole H/C III 8 3 1 2023-11-13
